| Prêmio | Bilhete | Valor |
|---|---|---|
| 1º | 024807 | R$ 500.000,00 |
| 2º | 062218 | R$ 35.000,00 |
| 3º | 087702 | R$ 30.000,00 |
| 4º | 074099 | R$ 25.000,00 |
| 5º | 008362 | R$ 20.363,00 |
Teve ganhador na faixa principal Próximo concurso (6074).
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 acertos | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2 acertos | 1 | R$ 35.000,00 |
| 3 acertos | 1 | R$ 30.000,00 |
| 4 acertos | 1 | R$ 25.000,00 |
| 5 acertos | 1 | R$ 20.363,00 |
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| BELO HORIZONTE | MG | 0 |
| ARARANGUA | SC | 0 |
| FRANCO DA ROCHA | SP | 0 |
| SAO PAULO | SP | 0 |
| SAO PAULO | SP | 0 |
1º prêmio: 022573
Teve ganhador1º prêmio: 019140
Teve ganhador1º prêmio: 017254
Teve ganhador1º prêmio: 074090
Teve ganhador1º prêmio: 016600
Teve ganhador1º prêmio: 083207
Teve ganhador